Benvenuti nella questi sono i dati rilevati dalla Stazione Meteo Sperimentale di Mareno di Piave (TV)
La stazione meteorologica in uso una Marca WATSON Mod. W-8661-SOLAR, e questa pagina aggiornata ogni 3 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a Mezzanotte.
Previsioni : Precipitazioni, molto instabile
| TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
| Temperatura Aria | 26,5 °C | Temperatura Apparente | 27,1 °C |
| Variazione ultima ora | +1,3 °C | Temperatura Bulbo Umido | 18,7 °C |
| Temperatura Media | 20,3 °C | Umidit | 45% |
| Indice di Calore | 26,5 °C | Punto di rugiada | 13,6 °C |
| Percezione Termica Minima | 26,5 °C | Evapotraspirazione oggi | 0,00 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² | Indice UV | 0 |
| Altezza Base Nubi | 1605 m | Radiazione Solare max | 325 W/m² |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Tasso di Pioggia | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 1,2 mm |
| Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 10,8 mm |
| Pioggia dopo Mezzanotte | 1,2 mm | Pioggia Anno | 829,5 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 1,2 mm | Ultima Pioggia | 2014-05-26 11:23 |
| VENTO | |||
| Velocit del Vento | 7 km/h | Direzione del vento | SE |
| Velocit del Vento (Raffica) | 7 km/h | Angolazione del vento | 135 |
| Velocit media del Vento | 3 km/h | Angolazione media del Vento | 189° S |
| Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
| PRESSIONE | |||
| Pressione Relativa | 1007,2 hPa | Diminuzione | -0,5 hPa/hr |
| ALMANACCO | |||
| Il Sole Sorge | 05.28 | Il Sole Tramonta | 20.47 |
| Alba | 04.52 | Tramonto | 21.24 |
| La luna Sorge | 04.14 | La luna Tramonta | 18.21 |
| Durata del Giorno | 15.19 | Ore di Luce | 16.32 |
| DOVE SONO | |||
| Latitudine | N 45° 50' 50" | Longitudine | E 12° 21' 11" |
| Altitudine | 32 m | ||
| SANTO DEL GIORNO | |||
| Oggi si festeggia | santodelgiorno.it | ||
| PREVISIONI PROSSIME 48 ORE | |||
|
|||
Aggiornato al : 26/05/2014 18.12.07
Powered by Cumulus v1.9.4 (1095)
